
Классификация | Данные | Единица | Классификация | Данные | Единица | ||
Длина (внешняя) | 1220 | mm | Максимальный вес брутто | 1830 | kg | ||
Ширина (внешняя) | 1140 | mm | Масса | 290 | kg | ||
Высота (внешняя) | 1880 | mm | Максимальная полезная нагрузка | 1540 | kg | ||
Расчетное/испытательное давление (IBC) | normal | MPa | Расчетная температура | нормальный | ℃ | ||
Инженерный том | 1100 | L | Укладка слоев | Не штабелируется | |||
Материал резервуара | Материал рамы | Основной уплотнительный материал | |||||
304 | 304 | ||||||
Состояние поверхности | Корпус танка | Холодная прокатка 2Б | |||||
другой | Горячекатаный №1 | ||||||
Фитинги | Сопло | Размер | Сопло | Размер | |||
Увольнять | DN80 | Порт подачи | DN100 | ||||
Люк | DN450 | Порт воздушного клапана | DN50 | ||||
Пути загрузки | Точка подъёма пустого контейнера сверху; Четырёхпозиционный паз для вил; | ||||||
Стандарт дизайна | IMDG, | ||||||
Стандарт утверждения | N/A | ||||||
Характеристики продукта | 1. Полиэтиленовое покрытие: подходит для твердых частиц (плотность ≤1,4 кг/л). 2. Продуманная конструкция: квадратная форма изделия со скругленными углами гарантирует отсутствие остатков материала при выгрузке. 3. Высокая степень повторного использования: благодаря чрезвычайно прочному корпусу данное изделие экономично и долговечно. 4. Индивидуальная настройка: изделия могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика. | ||||||
Чем мы можем вам помочь ? Свяжитесь с нами!