
Классификация | Данные | Единица | Классификация | Данные | Единица | ||
Длина (внешняя) | 1005 | mm | Максимальный вес брутто | 1000 | Kg | ||
Ширина (внешняя) | 1005 | mm | Номинальный собственный вес | 110 | Kg | ||
Высота (внешняя) | 1606 | mm | Maximum Load Capacity | 890 | Kg | ||
Максимальная вместимость | 800 | L | рабочее давление | -0,2 до 1,0 | Bar | ||
Номинальная толщина стенки резервуара | 2.0/2.5 | mm | Испытательное давление | 3.2 | Bar | ||
Максимальная плотность содержащейся жидкости | 1.1 | Kg/L | Штабелирование (статичные пустые контейнеры) | 3 высоких | |||
Рабочая температура | -20~130 | ℃ | Штабелирование (при транспортировке) | 1 высокий | |||
Материал резервуара | Материал прокладки | ||||||
Нержавеющая сталь, американский стандарт 304/европейский стандарт 1.4301/японский стандарт SUS304 | Пищевая силиконовая резина | ||||||
Состояние поверхности | Корпус танка | внутренняя поверхность | Холоднокатаная поверхность 2B, полное травление/дополнительная полировка внутренних и внешних поверхностей | ||||
внешняя поверхность | |||||||
другой | Холоднокатаная поверхность 2B или горячекатаная поверхность NO.1 | ||||||
Интерфейсы и аксессуары | Интерфейс трубного соединения | Размер | другой | Дополнительные аксессуары | |||
Люк | DN400 | логотип | Картридж азотного фильтра 0,2 мкм | ||||
Выпускное отверстие | DN50 | Табличка из нержавеющей стали | Порт для заправки чистящего средства DN50 | ||||
Порт предохранительного клапана | DN9 | Защитный чехол из полипропилена | |||||
Азотный порт | DN12/DN6.5 | ||||||
Пути загрузки | 2-ходовой слот для вилочного погрузчика, 4-ходовой вилочный погрузчик Ground Bull | ||||||
Применимые товары | Жидкая пища (например, джем, йогурт, молоко, сыр, сок и т. д.) | ||||||
Чем мы можем вам помочь ? Свяжитесь с нами!