
Классификация | Данные | Единица | Классификация | Данные | Единица | |||
Длина*Ширина*Высота (внешняя) | 1500*1500*2080 2300*2300*2700 | mm | Максимальный вес брутто | 2500/10000 | kg | |||
Инженерный том | 1200/ | L | Масса | 1160/4000 | kg | |||
Укладка слоев | N/A | высокий | Максимальная полезная нагрузка | 1340/6000 | kg | |||
Расчетная температура бака/рамы | -40 | ℃ | Расчетное/испытательное давление | 0.267/0.4 1.26/1.91 | Mpa | |||
Материал рамы | Материал основного бака | Основной уплотнительный материал | ||||||
304/316L | 304/316L | PTFE | ||||||
Заканчивать | Корпус танка | Внутренняя поверхность | Горячая прокатка № 1; травление и пассивация сварных швов; очистка спиртом и чистой водой | |||||
Внешняя поверхность | Горячая прокатка №1; травление и пассивация | |||||||
Рамка | Горячая прокатка; травление и пассивация | |||||||
Fittings | Сопло | Размер | другой | Дополнительные аксессуары | ||||
Люк | DN 500 | Решетчатая дорожка | Подъемные стропы | |||||
Выпускное отверстие | G 3/4” | Лестница | Пульт дистанционного управления | |||||
Порт экструзии | G 3/4” | Точка заземления | Пневматический шаровой клапан | |||||
Выхлопное отверстие | G 3/4” | Операционная коробка | ||||||
Порт измерения давления | G 1/4” | |||||||
Интерфейс указателя уровня | DN 80 | |||||||
Порт предохранительного клапана | DN 40 | |||||||
Пути загрузки | Четырехсторонний паз; подъем рамы за четыре точки; подъем бака за четыре точки; | |||||||
Стандарт дизайна | IMDG, ASME VIII-1(NCS) | |||||||
Стандарт утверждения | IMDG-T7/T50 | |||||||
Характеристики продукта | 1. Продукция этой серии используется в аэрокосмической промышленности, а в качестве транспортируемой среды используется авиационный керосин. 2. Продукция этой серии представлена в двух вариантах ёмкости, рассчитанных на различные дозировки. 3. Продукция эффективна, безопасна, экологична и обладает превосходной коррозионной стойкостью, что делает её пригодной для использования в различных агрессивных средах. 4. Продукция отличается простотой конструкции, удобством эксплуатации и низкими расходами на обслуживание и эксплуатацию. | |||||||
Чем мы можем вам помочь ? Свяжитесь с нами!